产品详情
3150kVA城区城区城区干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成,产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。它可作为城区城区城区油浸式变压器的更新换代产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。
产品优势:
安全,防火,无污染,可直接运作于负荷中心。 机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。 低损耗、低噪音、节能效果明显,免维护。 散热性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高容量运行。 防潮性能好,适应高湿度和其它恶劣环境中运行。 可配备完善的温度监测和保护系统。采用智能信号温控系统,可自动监测并同屏显示三相绕组各自的工作温度可自动启动、停止风机,并有报警、跳闸等功能设置。 体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
技术参数
额定容量(KVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) 120℃ | 空载 电流 (%) | 短路阻抗(%) | 主机重量(kg) | 外形尺寸 (mm) | 轨距(mm) | |||
高压(KV) | 分接(%) | 低压(KV) | 长(L)x宽(W)x高 (H) (无防护外罩) | 长(L)x宽(W)x高 (H) (有防护外罩) | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 或 ±2x2.5 | 0.4 | Yyn0或 Dyn11 | 220 | 750 | 2.4 | 4 | 380 | 820x600x820 | / | 550x550 |
50 | 310 | 1060 | 2.1 | 480 | 850x600x850 | / | 550x550 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 600 | 950x600x950 | / | 550x550 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 750 | 1040x600x1000 | 1300x1000x1300 | 550x550 | |||||
125 | 530 | 1950 | 1.6 | 850 | 1080x600x1050 | 1300x1000x1300 | 550x550 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 950 | 1120x770x1100 | 1400x1000x1400 | 710x660 | |||||
200 | 700 | 2670 | 1.4 | 1150 | 1160x770x1150 | 1450x1100x1450 | 710x660 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1350 | 1220x770x1200 | 1500x1150x1500 | 710x710 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1600 | 1260x770x1250 | 1550x1150x1550 | 710x710 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1750 | 1320x770x1300 | 1600x1150x1600 | 760x710 | |||||
500 | 1300 | 5170 | 1.2 | 2050 | 1360x820x1400 | 1700x1200x1700 | 760x710 | |||||
630 | 1500 | 6220 | 1.0 | 2300 | 1420x820x1400 | 1700x1200x1700 | 760x710 | |||||
630 | 1400 | 6310 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450x820x1410 | 1800x1250x1800 | 760x710 | ||||
800 | 1460 | 7360 | 1.0 | 2700 | 1480x980x1550 | 1800x1250x1800 | 920x820 | |||||
1000 | 1710 | 8610 | 1.0 | 3200 | 1520x980x1600 | 1850x1250x1850 | 920x820 | |||||
1250 | 1990 | 10260 | 1.0 | 3700 | 1600x980x1650 | 1900x1250x1850 | 920x820 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1.0 | 4500 | 1680x980x1700 | 1950x1300x1950 | 920x920 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 4800 | 1760x980x1800 | 2000x1300x2100 | 920x920 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 5300 | 1900x980x1900 | 2200x1400x2200 | 1020x920 |
技术特点:
1.防火性能好:作为浇注变压器绝缘材料的环氧树脂结合玻璃纤维具有难燃自熄的特性,对使用场所无需特殊的防火要求。
2.安装经济:浇注变压器的安全特性使其可以安装在负荷附近,可大大减少安装费用,减少线路能耗。
3.无污染、免维护:浇注变压器用空气作为冷却介质,不存在渗油对环境造成的污染问题,省去了大量的维护工作和费用。
4.体积小、重量轻,甚至可以移动,无需特殊的基础。
5.耐潮湿,可在100%湿度下运行。
6.绝缘性能好,局部放电量小(10KV产品小于5PC),耐雷电冲击性能好。
7.机械强度高,抗温度变化,无开裂、短路性能好。
8. 损耗低,空载损耗比GB/T10228-1997低10%,负载损耗低10%。
9.自动温度监视与保护。
10.过载能力强,带冷却风机可过载20—50%。
3150kVA城区城区干式变压器使用环境:户内使用
正常使用条件:海拔不超过1000m。
环境温度最高 +40℃,
最低气温 -30℃ ,
最高年平均气温 +20℃
(若与上述条件不符时,订货时详细说明, 可按相应标准的有关规定,作适当的调整)
3150kVA城区干式变压器产品执行标准
GB1094.1~2-1996电力变压器
GB1094.3.5-2003电力变压器
GB1094.4-2005电力变压器
GB1094.11-2007干式电力变压器
GB/T 10228-2008干式电力变压器技术参数和要求