以下是关于城区城区城区城区SCB14城区城区城区干式变压器的详细参数及参数表:
一、基本参数
参数类别 | 参数说明 |
---|---|
型号定义 | SCB14-□/□ - S:三相变压器 - C:树脂浇注绝缘 - B:低压箔绕线圈 - 14:性能水平代号(对应空载损耗比SCB10降低约30%) |
额定容量(kVA) | 常用规格:30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500 |
电压等级(kV) | - 高压侧:6、10、35 - 低压侧:0.4 - 分接范围:±2×2.5%(带载调压) |
连接组别 | Dyn11(常用),Yyn0(可选) |
二、技术特性
参数类别 | 参数说明 |
---|---|
空载损耗(W) | 比SCB10降低约30%,例如: - 100kVA:SCB10为380W,SCB14为260W - 1000kVA:SCB10为2200W,SCB14为1540W |
负载损耗(W) | 符合GB/T 1094.11标准,例如: - 100kVA@50℃:1650W - 1000kVA@50℃:10300W |
空载电流(%) | ≤1.2%(100kVA及以下),≤1.0%(160kVA及以上) |
阻抗电压(%) | 4.0%(常用),可定制4.5%、6.0% |
冷却方式 | AN/AF(自然空气冷却/强迫空气冷却) |
三、绝缘水平
参数类别 | 参数说明 |
---|---|
绝缘等级 | F级(默认),可选H级 - F级:最高工作温度155℃ - H级:最高工作温度180℃ |
工频耐压(1min) | - 高压绕组:35kV - 低压绕组:5kV |
雷电冲击耐压 | - 高压绕组:75kV(全波) - 低压绕组:20kV(全波) |
四、温升限值
参数类别 | 参数说明 |
---|---|
绕组温升(K) | ≤100(F级绝缘,电阻法测量) |
铁芯温升(K) | ≤80(电阻法测量) |
五、其他参数
参数类别 | 参数说明 |
---|---|
防护等级 | IP20(默认),可定制IP23、IP31 |
噪声水平(dB) | ≤55(1米处,空载) |
外形尺寸(mm) | 示例(1000kVA): - 长×宽×高:1650×1050×1500 - 重量:约2800kg |
执行标准 | GB/T 1094.11-2007、GB/T 6450-2019、IEC 60076-11 |
六、应用场景
适用环境:室内,海拔≤1000m,环境温度-5℃~+40℃(特殊环境可定制)
典型用途:商业建筑、数据中心、医院、工业厂房等对能效和可靠性要求高的场所。
七、选型建议
容量选择:根据负载功率因数(通常0.8~0.9)计算所需容量,例如:
负载有功功率800kW,功率因数0.85,则变压器容量≥800/0.85≈941kVA,选择1000kVA型号。
能效优化:SCB14比SCB10空载损耗低30%,负载损耗低15%,全生命周期成本更低。
定制选项:
特殊电压组合(如6.3kV/0.48kV)
智能温控系统(带RS485通信接口)
抗震设计(满足GB 50260《电力设施抗震设计规范》)
总结:城区城区城区SCB14城区城区城区干式变压器以高效节能、低损耗、低噪声为特点,符合国家一级能效标准。用户可根据负载需求、安装环境及能效要求选择合适规格,并通过定制选项满足特殊应用场景需求。