清原清原清原清原SCB14清原清原清原干式变压器价格因容量、品牌、生产工艺、原材料成本等因素而异,以下是根据不同容量整理的价格一览表(价格仅供参考,具体价格需与供应商沟通):

| 容量(KVA) | 价格范围(元) |
|---|---|
| 250 | 20,000左右 |
| 315 | 56,000~56,800 |
| 400 | 20,000左右 |
| 500 | 36,000左右(铜芯),74,000~74,500(部分型号) |
| 630 | 22,000左右 |
| 800 | 200,000左右(二级能效国标清原清原清原干式变压器) |
| 1000 | 30,000左右 |
| 1250 | 35,000左右 |
| 1600 | 77,000~186,000(不同品牌、配置价格差异大) |
| 2000 | 180,000~200,000 |














